주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-08 | 업데이트 시간: 2026-04-08 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 102600 메가젠임플란트 60,100 +400 - 14,976 900,270,800 60,200
2 192230 아리바이오 16,160 +90 - 37,181 598,695,440 16,110
3 276620 비보존 5,650 -10 - 39,382 219,032,490 5,570
4 104230 LS전선 114,500 +2,000 - 1,499 172,276,700 115,000
5 018360 삼성메디슨 12,350 +70 - 12,115 149,618,380 12,350
6 003340 SK에코플랜트 38,250 +250 - 3,086 118,185,200 38,300
7 114750 와이디생명과학 2,775 -100 - 30,625 84,045,355 2,745
8 042380 세메스 519,000 +25,500 - 116 59,662,000 515,000
9 049500 케이알투자증권 120 -4 - 361,911 44,713,875 123
10 041710 씽크풀 7,980 -10 - 4,181 32,421,370 7,760
11 025100 포스코이앤씨 15,220 +500 - 1,327 19,876,640 14,980
12 075120 현대아산 19,300 +120 - 998 19,302,810 19,350
13 104770 IBK투자증권 3,395 +30 - 5,490 18,393,515 3,350
14 066290 시큐아이 11,000 +80 - 1,640 17,974,150 10,960
15 136790 동화일렉트로라이트 14,990 +770 - 1,264 17,753,690 14,050
16 009280 다함이텍 34,950 0 - 374 13,071,300 34,950
17 237010 보아스에셋 14 +2 - 816,527 10,705,995 13
18 208340 파멥신 125 +12 - 85,296 10,125,660 118
19 200600 데이터젠 2,760 +55 - 3,298 9,022,885 2,735
20 031690 아이디스파워텔 2,910 -35 - 2,898 8,426,870 2,910
21 032040 씨앤에스자산관리 1,400 -3 - 5,808 8,003,764 1,378
22 376580 익수제약 6,000 -10 - 1,467 7,859,600 5,360
23 030010 아이엠증권 845 +8 - 9,280 7,801,075 840
24 150840 인트로메딕 178 +1 - 40,652 7,181,055 176
25 343990 비즈플레이 5,030 +10 - 1,347 6,761,170 5,020
26 072610 티맥스소프트 32,950 +100 - 194 6,388,450 32,950
27 401120 스태리그룹 2,570 +75 - 2,274 5,935,246 2,610
28 050480 마이다스IT 31,500 +1,500 - 177 5,519,000 31,200
29 280140 사우스케이프 26,000 +1,350 - 200 5,200,000 26,000
30 079180 내일신문 36,000 0 - 120 4,320,000 36,000
31 298420 넷마블네오 5,820 +20 - 651 3,712,300 5,710
32 066400 HANATOURIST 1,179 +150 - 3,591 3,693,721 1,028
33 067250 케이조선 53,500 +2,600 - 48 2,454,600 51,200
34 354180 와이즈에이아이 1,020 -32 - 2,360 2,405,751 1,019
35 482390 메디칼스탠다드 4,300 0 - 500 2,150,000 4,300
36 035430 드림라인 7,170 0 - 289 2,072,300 7,170
37 080640 미라콤아이앤씨 14,000 +1,480 - 146 1,857,520 12,730
38 040830 롯데글로벌로지스 7,800 -190 - 211 1,633,800 7,750
39 429600 바이오템 1,400 +7 - 1,198 1,369,973 1,143
40 012350 대동모빌리티 6,770 0 - 162 1,096,740 6,770
41 037640 지에스엔텍 699 -34 - 1,503 1,059,190 704
42 129050 앤알커뮤니 429 -7 - 1,429 627,609 439
43 141110 에이플러스라이프 632 -68 - 895 553,232 618
44 012580 신세계톰보이 1,146 -45 - 474 544,460 1,148
45 066190 삼중테크 1,620 +50 - 329 536,280 1,630
46 020920 코리아로터리 10,010 -3,710 - 43 430,430 10,010
47 279000 서울개인택시복지법인 125 -2 - 2,830 393,370 139
48 084820 피케이밸브앤엔지니어링 3,600 +100 - 110 391,350 3,560
49 328270 리독스바이오 1,877 +303 - 200 375,400 1,877
50 049130 하우리 2,300 +200 - 154 352,889 2,295
51 179690 셀인바이오 600 -68 - 548 331,386 604
52 194610 우성아이비 583 +23 - 590 310,602 526
53 228350 불스원 1,549 +156 - 204 286,044 1,402
54 012670 환영철강공업 25,500 +300 - 11 281,600 25,600
55 459870 와이콘즈 360 +28 - 659 235,581 357
56 206300 엠텍비젼 8,100 +870 - 22 179,200 8,150
57 043500 드림텍 399 +87 - 370 147,630 399
58 073960 씨브이네트 2,000 +454 - 104 143,506 1,379
59 000800 경남기업 3,820 0 - 30 114,600 3,820
60 046290 엠지캐피탈 30,600 -2,750 - 3 91,800 30,600
61 037340 에이치씨코퍼레이션 544 -11 - 204 89,562 439
62 015200 성원 2,000 -30 - 53 81,435 1,536
63 013900 두원중공업 36,250 -1,700 - 1 36,250 36,250
64 241140 한국지네틱바이오팜 74 0 - 455 33,997 74
65 066870 비트로시스 농업회사법인 550 -131 - 59 33,440 566
66 052920 케어캠프 20,350 +600 - 1 20,350 20,350
67 114290 에스코어 2,230 -240 - 7 18,486 2,640
68 041500 디비엘 649 +122 - 34 18,040 530
69 011400 아진카인텍 3,005 0 - 5 15,025 3,005
70 201150 교육혁명 74 0 - 203 14,027 69
71 033480 제주국제컨벤 1,111 -259 - 8 10,338 1,292
72 078060 매일방송 1,589 +161 - 6 9,534 1,589
73 008120 엠소닉 1,499 -72 - 7 8,879 1,268
74 146930 코잇 6,970 +440 - 1 6,970 6,970
75 008340 대주코레스 3,240 -10 - 2 6,480 3,240
76 094930 코스텔 2,290 -800 - 2 5,915 2,960
77 001890 에이치디씨영창 85 -1 - 67 5,711 85
78 123900 골든블루 5,500 +515 - 1 5,500 5,500
79 036150 에스피반도체 999 +16 - 5 5,018 1,003
80 090120 잘만테크 503 +4 - 7 3,509 501
81 168570 포겟 26 0 - 126 3,287 26
82 140310 자일자동차 235 +54 - 13 3,055 235
83 070480 신비앤텍 556 +128 - 5 2,780 556
84 087800 케이디비생명 2,615 +600 - 1 2,615 2,615
85 070340 서진캠 2,140 -60 - 1 2,140 2,140
86 236010 엔드림 529 -226 - 3 2,036 678
87 038520 오리엔트전자 609 +129 - 1 609 609
88 252980 대영씨엔이 436 -173 - 1 436 436
89 061610 투에버 396 -155 - 1 396 396
90 070080 삼보오토 116 0 - 3 385 128

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。