주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-08 | 업데이트 시간: 2026-04-08 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 236010 엔드림 529 -226 -29.93% 3 2,036 678
2 252980 대영씨엔이 436 -173 -28.41% 1 436 436
3 061610 투에버 396 -155 -28.13% 1 396 396
4 020920 코리아로터리 10,010 -3,710 -27.04% 43 430,430 10,010
5 094930 코스텔 2,290 -800 -25.89% 2 5,915 2,960
6 066870 비트로시스 농업회사법인 550 -131 -19.24% 59 33,440 566
7 033480 제주국제컨벤 1,111 -259 -18.91% 8 10,338 1,292
8 045020 포앤티 314 -55 -14.91% - - 314
9 179690 셀인바이오 600 -68 -10.18% 548 331,386 604
10 114290 에스코어 2,230 -240 -9.72% 7 18,486 2,640
11 141110 에이플러스라이프 632 -68 -9.71% 895 553,232 618
12 227680 뉴젠홀딩스 164 -15 -8.38% - - 164
13 046290 엠지캐피탈 30,600 -2,750 -8.25% 3 91,800 30,600
14 040470 코리아2000 1,981 -119 -5.67% - - 1,981
15 037640 지에스엔텍 699 -34 -4.64% 1,503 1,059,190 704
16 008120 엠소닉 1,499 -72 -4.58% 7 8,879 1,268
17 013900 두원중공업 36,250 -1,700 -4.48% 1 36,250 36,250
18 012580 신세계톰보이 1,146 -45 -3.78% 474 544,460 1,148
19 114750 와이디생명과학 2,775 -100 -3.48% 30,625 84,045,355 2,745
20 049500 케이알투자증권 120 -4 -3.23% 361,911 44,713,875 123
21 354180 와이즈에이아이 1,020 -32 -3.04% 2,360 2,405,751 1,019
22 070340 서진캠 2,140 -60 -2.73% 1 2,140 2,140
23 040830 롯데글로벌로지스 7,800 -190 -2.38% 211 1,633,800 7,750
24 037340 에이치씨코퍼레이션 544 -11 -1.98% 204 89,562 439
25 129050 앤알커뮤니 429 -7 -1.61% 1,429 627,609 439
26 279000 서울개인택시복지법인 125 -2 -1.57% 2,830 393,370 139
27 015200 성원 2,000 -30 -1.48% 53 81,435 1,536
28 031690 아이디스파워텔 2,910 -35 -1.19% 2,898 8,426,870 2,910
29 001890 에이치디씨영창 85 -1 -1.16% 67 5,711 85
30 026970 대백저축은행 2,430 -10 -0.41% - - 2,430
31 008340 대주코레스 3,240 -10 -0.31% 2 6,480 3,240
32 032040 씨앤에스자산관리 1,400 -3 -0.21% 5,808 8,003,764 1,378
33 276620 비보존 5,650 -10 -0.18% 39,382 219,032,490 5,570
34 376580 익수제약 6,000 -10 -0.17% 1,467 7,859,600 5,360
35 041710 씽크풀 7,980 -10 -0.13% 4,181 32,421,370 7,760

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。