주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-08 | 업데이트 시간: 2026-04-08 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 070480 신비앤텍 556 +128 +29.91% 5 2,780 556
2 140310 자일자동차 235 +54 +29.83% 13 3,055 235
3 087800 케이디비생명 2,615 +600 +29.78% 1 2,615 2,615
4 073960 씨브이네트 2,000 +454 +29.37% 104 143,506 1,379
5 043500 드림텍 399 +87 +27.88% 370 147,630 399
6 038520 오리엔트전자 609 +129 +26.88% 1 609 609
7 041500 디비엘 649 +122 +23.15% 34 18,040 530
8 328270 리독스바이오 1,877 +303 +19.25% 200 375,400 1,877
9 237010 보아스에셋 14 +2 +16.67% 816,527 10,705,995 13
10 066400 HANATOURIST 1,179 +150 +14.58% 3,591 3,693,721 1,028
11 206300 엠텍비젼 8,100 +870 +12.03% 22 179,200 8,150
12 080640 미라콤아이앤씨 14,000 +1,480 +11.82% 146 1,857,520 12,730
13 078060 매일방송 1,589 +161 +11.27% 6 9,534 1,589
14 228350 불스원 1,549 +156 +11.20% 204 286,044 1,402
15 208340 파멥신 125 +12 +10.62% 85,296 10,125,660 118
16 123900 골든블루 5,500 +515 +10.33% 1 5,500 5,500
17 049130 하우리 2,300 +200 +9.52% 154 352,889 2,295
18 459870 와이콘즈 360 +28 +8.43% 659 235,581 357
19 146930 코잇 6,970 +440 +6.74% 1 6,970 6,970
20 280140 사우스케이프 26,000 +1,350 +5.48% 200 5,200,000 26,000
21 136790 동화일렉트로라이트 14,990 +770 +5.41% 1,264 17,753,690 14,050
22 042380 세메스 519,000 +25,500 +5.17% 116 59,662,000 515,000
23 067250 케이조선 53,500 +2,600 +5.11% 48 2,454,600 51,200
24 050480 마이다스IT 31,500 +1,500 +5.00% 177 5,519,000 31,200
25 005900 동양건설산업 22,350 +950 +4.44% - - 22,350
26 194610 우성아이비 583 +23 +4.11% 590 310,602 526
27 025100 포스코이앤씨 15,220 +500 +3.40% 1,327 19,876,640 14,980
28 066190 삼중테크 1,620 +50 +3.18% 329 536,280 1,630
29 052920 케어캠프 20,350 +600 +3.04% 1 20,350 20,350
30 401120 스태리그룹 2,570 +75 +3.01% 2,274 5,935,246 2,610
31 084820 피케이밸브앤엔지니어링 3,600 +100 +2.86% 110 391,350 3,560
32 200600 데이터젠 2,760 +55 +2.03% 3,298 9,022,885 2,735
33 104230 LS전선 114,500 +2,000 +1.78% 1,499 172,276,700 115,000
34 036150 에스피반도체 999 +16 +1.63% 5 5,018 1,003
35 012670 환영철강공업 25,500 +300 +1.19% 11 281,600 25,600
36 030010 아이엠증권 845 +8 +0.96% 9,280 7,801,075 840
37 104770 IBK투자증권 3,395 +30 +0.89% 5,490 18,393,515 3,350
38 090120 잘만테크 503 +4 +0.80% 7 3,509 501
39 066290 시큐아이 11,000 +80 +0.73% 1,640 17,974,150 10,960
40 102600 메가젠임플란트 60,100 +400 +0.67% 14,976 900,270,800 60,200
41 003340 SK에코플랜트 38,250 +250 +0.66% 3,086 118,185,200 38,300
42 075120 현대아산 19,300 +120 +0.63% 998 19,302,810 19,350
43 018360 삼성메디슨 12,350 +70 +0.57% 12,115 149,618,380 12,350
44 192230 아리바이오 16,160 +90 +0.56% 37,181 598,695,440 16,110
45 150840 인트로메딕 178 +1 +0.56% 40,652 7,181,055 176
46 429600 바이오템 1,400 +7 +0.50% 1,198 1,369,973 1,143
47 298420 넷마블네오 5,820 +20 +0.34% 651 3,712,300 5,710
48 072610 티맥스소프트 32,950 +100 +0.30% 194 6,388,450 32,950
49 343990 비즈플레이 5,030 +10 +0.20% 1,347 6,761,170 5,020

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。